INDOOR AND OUTDOOR RENTAL LED DISPLAY Specifications
| Indoor | Outdoor | ||||||
| Pixel Pitch | 1.95mm | 2.5mm | 2.60mm | 2.97mm | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pixel LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
| Module Resolution(WxH) | 128 x 128 | 100 x 100 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Module Size(WxH) | 250 x 250 | ||||||
| Pixel Density(dots/sqm) | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 | 43,264 |
| Panel Resolution(WxH) | 256 x 256 | 200 x 200 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Panel Dimensions(WxHxD) | 500mm x 500mm x 80mm | 500mm x 500mm / 500mm x 1000mm | |||||
| Weight Per Panel | 8KG | 8KG / 16KG | |||||
| Panel Material | Die-casting Aluminum | ||||||
| Driving Mode | 1/32 scan | 1/50 scan | 1/32 scan | 1/28 scan | 1/16 scan | 1/16 scan | 1/3 scan |
| Brightness | 700nits to 1200nits | 3500nits to 5500nits | |||||
| Viewing Angle | Horizontal 160°; Vertical 160° | ||||||
| Gray Scale | 16 bit | ||||||
| Refresh Rate | >1920 Hz | ||||||
| IP Rating | IP45 | IP65 | |||||
| Color Temperature | 3200-9300K(optional) | ||||||
| Input Power Source | AC110-220V; 60/60Hz | ||||||
| Average Power Consumption | 200W/m2 | 200W/m2 | 230W/m2 | ||||
| Maximum Power Consumption | 700W/m2 | 700W/m2 | 770W/m2 | ||||
| Operation Temperature | ’-20℃ ~ +50℃ | ||||||
| Relative Humidity | 10%-90%RH | ||||||
| Serviceability | Front and rear access | Rear access | |||||











