
INTERACTIVE LED FLOOR
Application: Indoor and outdoor installation
Pixel Pitch: 2.97mm, 3.91mm, 4.81mm, 5.2mm, 6.25mm, 7.8mm, 8.9mm
Panel Size: 500x1000mm, 500x500mm
Interactive LED video floor screens are designed for both indoor and outdoor installations. Built-in optical sensors detect accurately on foot, hand, or anything else that placed on the floor, fast sensor response ensuring real-time experience, which make the floor truly interactive. Built-in optical sensors detect accurately on foot, hand, or anything else that placed on the floor, fast sensor response ensuring real-time experience

Built-in optical sensors detect accurately on foot, hand or anything else that placed on the floor screen
Fast sensor response enable real-time interactive experience
Multi-touching, consistent interactive effects whether 1 or 1000 people moving on the LED floor screen
Matt surface, anti-reflective, anti-scratch, anti-skidding, it’s safe to walk and dance on the LED floor screen


Solid panel and moduel design, weight loading for both indoor and outdoor interactive LED floor screen is over 2000kg/sqm; No deformation happens even with ultra heavey weight loading
Height adjustable installation foots, overall installation height of the interactive LED floor screen is 110-145mm


Vacuume sucker for front service, 500x1000mm and 500x500mm panel can be taken out from the middle of the LED floor screen

INDOOR INTERACTIVE LED FLOOR SPECIFICATIONS
Pixel Pitch | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm | 7.8mm |
LED Configuration | 3-IN-1 SMD1415 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD2727 |
Max Brightness | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits |
Panel Dimensions | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm |
500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | |
Panel Resolution | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 |
168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 | |
Weight Per Panel | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg |
13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | |
Weight Loading | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm |
Power Consumption(max) | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm |
Power Consumption(Avg) | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm |
Viewing angle | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Refresh Rate | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Grey Scale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Operation Temperature | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C | -20°C to 45°C |
Relative Humidity | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
IP Rating | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Certificate | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
Pixel Pitch | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm | 7.8mm | 8.9mm |
LED Configuration | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD1921 | 3-IN-1 SMD2727 | 3-IN-1 SMD2727 |
Max Brightness | 4000 nits | 4000 nits | 4000 nits | 4500 nits | 4500 nits | 4500 nits |
Panel Dimensions | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm |
500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | |
Panel Resolution | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 | 56 x 112 |
128 x 128 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 | 56 x 56 | |
Weight Per Panel | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg |
14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | |
Weight Loading | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm | 2000kg/sqm |
Power Consumption(max) | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm |
Power Consumption(Avg) | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm | 240W/sqm |
Viewing angle | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Refresh Rate | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Grey Scale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Operation Temperature | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C | -30°C to 50°C |
Relative Humidity | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Certificate | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
DOWNLOADS
- INDOOR INTERACTIVE LED FLOOR SPECIFICATIONS
- OUTDOOR INTERACTIVE LED FLOOR SPECIFICATIONS